Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 1415 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
151 826 03-ene-1996 QUICHE - IXCAN 25-jul-1986 QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
152 830 10-dic-1995 QUICHE - IXCAN 12-feb-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 Sí (1)
153 839 08-feb-1996 QUICHE - IXCAN 05-jun-1985 QUICHE - IXCAN 1 / 1 Sí (1)
154 842 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN 14-feb-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 3 Sí (1)
155 843 10-mar-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
156 844 10-mar-1996 QUICHE - IXCAN feb-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
157 845 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN 24-jun-1982 QUICHE - IXCAN 1 / 1 Sí (1)
158 847 04-feb-1996 QUICHE - IXCAN oct-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
159 850 13-feb-1996 QUICHE - IXCAN 03-may-1981 ALTA VERAPAZ - CHISEC 2 / 3 No (0)
160 855 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 2 Sí (1)
161 857 24-ene-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
162 863 05-feb-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO dic-1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - XALBAL 2 / 2 No (0)
163 870 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
164 872 08-jun-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 2 Sí (1)
165 875 26-jun-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - NEBAJ - BICALAMA 2 / 2 No (0)