Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 1415 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
166 883 23-jun-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
167 884 23-jun-1996 QUICHE - IXCAN 13-jun-1984 QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
168 886 23-jun-1996 QUICHE - IXCAN 18-jul-1989 QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
169 887 23-jun-1996 QUICHE - IXCAN 09-mar-1988 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
170 891 11-oct-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO 1981 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO 3 / 3 No (0)
171 895 09-oct-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO 13-jun-1984 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO 2 / 2 No (0)
172 898 11-jun-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 3 / 1 No (0)
173 900 14-jun-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 1 / 3 No (0)
174 902 14-jun-1996 QUICHE - IXCAN 24-jun-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 1 No (0)
175 904 15-jun-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - IXCAN 3 / 2 No (0)
176 905 15-jun-1996 QUICHE - IXCAN 1983 QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
177 906 15-jun-1996 QUICHE - IXCAN 1987 QUICHE - IXCAN 3 / 1 No (0)
178 908 26-jun-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - CHAJUL - CABI 3 / 3 No (0)
179 909 26-jun-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - NEBAJ - SUMAL 3 / 2 No (0)
180 916 26-abr-1996 QUICHE - IXCAN 14-mar-1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - CUARTO PUEBLO-LA UNION-SELVA R 3 / 3 No (0)