Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 160 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
16 754 24-feb-1996 QUICHE - IXCAN feb-1983 QUICHE - IXCAN 3 / 2 No (0)
17 757 10-mar-1996 QUICHE - IXCAN 1980 QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
18 765 24-jun-1996 QUICHE - IXCAN 09-oct-1981 QUICHE - IXCAN 1 / 1 No (0)
19 766 04-ene-1996 QUICHE - IXCAN 21-jul-1982 HUEHUETENANGO - NENTON - YALAMBOJOCH 2 / 2 No (0)
20 767 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN oct-1981 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
21 769 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN mar-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
22 770 04-ene-1996 QUICHE - IXCAN 17-jul-1982 HUEHUETENANGO - NENTON 2 / 2 No (0)
23 771 17-feb-1996 QUICHE - IXCAN may-1975 QUICHE - IXCAN 2 / 1 No (0)
24 772 17-feb-1996 QUICHE - IXCAN ago-1975 QUICHE - IXCAN 2 / 1 Sí (1)
25 776 05-feb-1996 QUICHE - IXCAN 26-sep-1981 QUICHE - IXCAN 1 / 2 Sí (1)
26 783 12-ene-1996 ALTA VERAPAZ 02-jun-1975 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 3 - SAN JUAN IXCAN 1 / 1 Sí (1)
27 791 03-dic-1995 QUICHE - IXCAN 12-feb-1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 1 - SAN PABLO 2 / 3 Sí (1)
28 792 26-nov-1995 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 1 - SAN PABLO 30-ene-1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 1 - SAN PABLO 2 / 2 Sí (1)
29 853 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN abr-1982 QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
30 864 05-feb-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO dic-1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - XALBAL 2 / 2 No (0)