Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 2602 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
346 762 24-jun-1996 QUICHE - IXCAN 21-dic-1992 QUICHE - IXCAN 1 / 1 No (0)
347 763 24-jun-1996 QUICHE - IXCAN 04-sep-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
348 764 02-jun-1996 QUICHE - IXCAN 08-oct-1982 QUICHE - IXCAN 1 / 1 No (0)
349 765 24-jun-1996 QUICHE - IXCAN 09-oct-1981 QUICHE - IXCAN 1 / 1 No (0)
350 766 04-ene-1996 QUICHE - IXCAN 21-jul-1982 HUEHUETENANGO - NENTON - YALAMBOJOCH 2 / 2 No (0)
351 769 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN mar-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
352 770 04-ene-1996 QUICHE - IXCAN 17-jul-1982 HUEHUETENANGO - NENTON 2 / 2 No (0)
353 771 17-feb-1996 QUICHE - IXCAN may-1975 QUICHE - IXCAN 2 / 1 No (0)
354 772 17-feb-1996 QUICHE - IXCAN ago-1975 QUICHE - IXCAN 2 / 1 Sí (1)
355 773 17-feb-1996 QUICHE - IXCAN mar-1982 QUICHE - CHAJUL 2 / 2 No (0)
356 774 21-feb-1996 QUICHE - IXCAN 25-may-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 1 Sí (1)
357 775 03-may-1996 QUICHE - IXCAN 13-jun-1981 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 6 - CHACTELA (SAN JUAN CHACTELA) 2 / 2 No (0)
358 778 05-feb-1996 QUICHE - IXCAN jun-1981 QUICHE - IXCAN 2 / 2 Sí (1)
359 780 15-feb-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 1 - VICTORIA 20 DE ENERO 31-mar-1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - XALBAL 2 / 2 No (0)
360 782 01-ene-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 1 - VICTORIA 20 DE ENERO 23-ene-1984 ALTA VERAPAZ - CHISEC - 2 / 3 Sí (1)