Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 6465 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
511 764 02-jun-1996 QUICHE - IXCAN 08-oct-1982 QUICHE - IXCAN 1 / 1 No (0)
512 765 24-jun-1996 QUICHE - IXCAN 09-oct-1981 QUICHE - IXCAN 1 / 1 No (0)
513 766 04-ene-1996 QUICHE - IXCAN 21-jul-1982 HUEHUETENANGO - NENTON - YALAMBOJOCH 2 / 2 No (0)
514 767 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN oct-1981 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
515 768 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 1 - CANTABAL abr-1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 1 - SAN PABLO 2 / 2 No (0)
516 769 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN mar-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
517 770 04-ene-1996 QUICHE - IXCAN 17-jul-1982 HUEHUETENANGO - NENTON 2 / 2 No (0)
518 771 17-feb-1996 QUICHE - IXCAN may-1975 QUICHE - IXCAN 2 / 1 No (0)
519 772 17-feb-1996 QUICHE - IXCAN ago-1975 QUICHE - IXCAN 2 / 1 Sí (1)
520 773 17-feb-1996 QUICHE - IXCAN mar-1982 QUICHE - CHAJUL 2 / 2 No (0)
521 774 21-feb-1996 QUICHE - IXCAN 25-may-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 1 Sí (1)
522 775 03-may-1996 QUICHE - IXCAN 13-jun-1981 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 6 - CHACTELA (SAN JUAN CHACTELA) 2 / 2 No (0)
523 776 05-feb-1996 QUICHE - IXCAN 26-sep-1981 QUICHE - IXCAN 1 / 2 Sí (1)
524 777 05-feb-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - CHAJUL - CHACALTE - JUIL 3 / 3 No (0)
525 778 05-feb-1996 QUICHE - IXCAN jun-1981 QUICHE - IXCAN 2 / 2 Sí (1)