Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 2686 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
541 1583 12-dic-1996 PETEN - SANTA ANA 01-nov-1981 PETEN - DOLORES 2 / 2 Sí (1)
542 1591 03-ene-1996 PETEN - DOLORES 03-ene-1982 PETEN - DOLORES 3 / 3 Sí (1)
543 1592 01-ene-1996 PETEN - DOLORES 28-ago-1988 PETEN - DOLORES 3 / 1 Sí (1)
544 1593 11-ene-1996 PETEN - DOLORES 20-ago-1981 PETEN - DOLORES 2 / 2 Sí (1)
545 1594 08-ene-1996 PETEN - DOLORES - SANTO TORIBIO - LA PUENTE 13-oct-1981 PETEN - DOLORES 2 / 2 Sí (1)
546 1595 05-jun-1996 PETEN - DOLORES 20-ago-1982 PETEN - DOLORES 2 / 2 Sí (1)
547 1596 15-ene-1996 PETEN - DOLORES 20-jun-1981 PETEN - DOLORES 2 / 2 Sí (1)
548 1598 06-jun-1996 PETEN - DOLORES 13-feb-1982 PETEN - DOLORES 2 / 2 Sí (1)
549 1600 01-ene-1996 PETEN - DOLORES - 19-jun-1981 PETEN - DOLORES - 2 / 2 Sí (1)
550 1628 06-feb-1996 PETEN - POPTUN 20-may-1978 ALTA VERAPAZ - PANZOS 2 / 1 Sí (1)
551 1631 02-may-1996 PETEN 09-sep-1991 PETEN - SAN FRANCISCO 2 / 2 Sí (1)
552 1632 03-may-1996 PETEN 20-abr-1981 ALTA VERAPAZ - CAJABON - CANTZUM - PINARES 2 / 2 Sí (1)
553 1636 23-jun-1996 PETEN abr-1982 BAJA VERAPAZ - RABINAL - RABINAL 2 / 2 Sí (1)
554 1640 06-feb-1996 PETEN - POPTUN 15-nov-1982 ALTA VERAPAZ - CAJABON - CANTZUM - PINARES 1 / 1 Sí (1)
555 1642 15-feb-1996 PETEN - POPTUN 02-mar-1980 ALTA VERAPAZ - CAJABON - CAHABON - CHICHAJ 1 / 1 Sí (1)