Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 6465 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
601 867 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
602 868 15-feb-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
603 869 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN 10-ene-1981 QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
604 870 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
605 871 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN 10-may-1981 QUICHE - IXCAN 1 / 1 No (0)
606 872 08-jun-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 2 Sí (1)
607 873 08-jun-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 1 - SAN LUCAS LA 12 3 / 2 Sí (1)
608 874 08-jun-1996 QUICHE - IXCAN 22-feb-1988 QUICHE - IXCAN 2 / 3 Sí (1)
609 875 26-jun-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - NEBAJ - BICALAMA 2 / 2 No (0)
610 876 10-mar-1996 QUICHE - IXCAN 19-mar-1982 QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
611 877 10-mar-1996 QUICHE - IXCAN 28-mar-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
612 878 11-mar-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
613 879 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO - QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - XALBAL 3 / 3 No (0)
614 880 24-jun-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 1 / 2 No (0)
615 881 24-jun-1996 QUICHE - IXCAN 29-dic-1986 QUICHE - IXCAN 1 / 2 No (0)