Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 525 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
61 717 17-dic-1995 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO 20-jun-1988 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 6 - SENOCOCH 1 / 1 Sí (1)
62 718 25-dic-1995 QUICHE - IXCAN 1981 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - CUARTO PUEBLO-LA UNION-SELVA R 1 / 1 No (0)
63 754 24-feb-1996 QUICHE - IXCAN feb-1983 QUICHE - IXCAN 3 / 2 No (0)
64 793 26-nov-1995 QUICHE - IXCAN 30-ene-1982 QUICHE - IXCAN 3 / 3 Sí (1)
65 805 18-dic-1995 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 1 - CANTABAL 16-dic-1981 QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
66 830 10-dic-1995 QUICHE - IXCAN 12-feb-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 Sí (1)
67 837 17-dic-1995 QUICHE - IXCAN 12-ene-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
68 841 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN 17-ago-1980 QUICHE - IXCAN 3 / 1 No (0)
69 855 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 2 Sí (1)
70 857 24-ene-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
71 908 26-jun-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - CHAJUL - CABI 3 / 3 No (0)
72 971 11-mar-1996 QUICHE - IXCAN 28-feb-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 3 Sí (1)
73 991 22-abr-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
74 1006 23-mar-1996 QUICHE - IXCAN 23-mar-1982 ALTA VERAPAZ - COBAN - COBAN 2 / 2 Sí (1)
75 1007 27-mar-1996 QUICHE - IXCAN 12-ago-1983 ALTA VERAPAZ - COBAN - COBAN 3 / 2 Sí (1)