Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 386 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
61 826 03-ene-1996 QUICHE - IXCAN 25-jul-1986 QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
62 839 08-feb-1996 QUICHE - IXCAN 05-jun-1985 QUICHE - IXCAN 1 / 1 Sí (1)
63 843 10-mar-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
64 845 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN 24-jun-1982 QUICHE - IXCAN 1 / 1 Sí (1)
65 847 04-feb-1996 QUICHE - IXCAN oct-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
66 850 13-feb-1996 QUICHE - IXCAN 03-may-1981 ALTA VERAPAZ - CHISEC 2 / 3 No (0)
67 855 16-ene-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 2 Sí (1)
68 863 05-feb-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO dic-1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - XALBAL 2 / 2 No (0)
69 870 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
70 875 26-jun-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - NEBAJ - BICALAMA 2 / 2 No (0)
71 883 23-jun-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
72 884 23-jun-1996 QUICHE - IXCAN 13-jun-1984 QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
73 886 23-jun-1996 QUICHE - IXCAN 18-jul-1989 QUICHE - IXCAN 2 / 3 No (0)
74 887 23-jun-1996 QUICHE - IXCAN 09-mar-1988 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
75 891 11-oct-1996 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO 1981 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 7 - PUEBLO NUEVO/TERCER PUEBLO 3 / 3 No (0)