Fecha de entrevista, a partir del:
Fecha de entrevista, hasta:
Lugar de la entrevista:




Fecha de los hechos, a partir del:
Fecha de los hechos, hasta:
Lugar de los hechos:




Listado de entrevistas Mostrando un total de 734 registros

# Num. Entrevista Fecha entrevista Lugar entrevista Fecha violaciones Lugar violaciones Ent/Efe ¿Grabada?
91 731 08-ene-1996 QUICHE - IXCAN mar-1982 QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
92 739 11-ene-1996 HUEHUETENANGO - BARILLAS 26-jul-1982 HUEHUETENANGO - BARILLAS 2 / 3 No (0)
93 751 24-ene-1996 QUICHE - IXCAN - QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
94 757 10-mar-1996 QUICHE - IXCAN 1980 QUICHE - IXCAN 3 / 3 No (0)
95 758 10-may-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - IXCAN 1 / 1 Sí (1)
96 762 24-jun-1996 QUICHE - IXCAN 21-dic-1992 QUICHE - IXCAN 1 / 1 No (0)
97 773 17-feb-1996 QUICHE - IXCAN mar-1982 QUICHE - CHAJUL 2 / 2 No (0)
98 775 03-may-1996 QUICHE - IXCAN 13-jun-1981 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 6 - CHACTELA (SAN JUAN CHACTELA) 2 / 2 No (0)
99 783 12-ene-1996 ALTA VERAPAZ 02-jun-1975 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 3 - SAN JUAN IXCAN 1 / 1 Sí (1)
100 803 21-dic-1995 QUICHE - IXCAN 15-may-1982 QUICHE - IXCAN - MICROREGION 4 - PIEDRAS BLANCAS 3 / 2 No (0)
101 829 10-dic-1995 QUICHE - IXCAN 28-feb-1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
102 839 08-feb-1996 QUICHE - IXCAN 05-jun-1985 QUICHE - IXCAN 1 / 1 Sí (1)
103 841 09-mar-1996 QUICHE - IXCAN 17-ago-1980 QUICHE - IXCAN 3 / 1 No (0)
104 843 10-mar-1996 QUICHE - IXCAN 1982 QUICHE - IXCAN 2 / 2 No (0)
105 848 12-feb-1996 QUICHE - IXCAN 1983 CHIMALTENANGO - SAN MARTIN JILOTEPEQUE - CHOATALUM 2 / 2 Sí (1)