Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 2001 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
706 483 SANCHEZ MIGUEL 1947
707 9045 SANCHEZ MIGUEL 1947
708 9016 SANCHEZ MIGUEL 1947
709 779 SANCHEZ MIGUEL 1947
710 9967 SANCHEZ MIGUEL 1947
711 9955 SANCHEZ MIGUEL 1947
712 1649 SANCHEZ MIGUEL 1947
713 2991 SANCHEZ BRITO SEBASTIAN 1951
714 5633 SANCHEZ IJOM DOMINGO -
715 3712 SANCHEZ PEREZ JUAN 1963
716 2414 SANCHÉZ PÉREZ LáZARO 1964
717 4668 SANCHEZ POMA JUAN 1964
718 2979 SANCHEZ SANTIAGO MARIANO 20-ago-1950
719 1791 SANDOVAL JOSE LUIS -
720 1275 SANIC ITZEP GASPAR 1937
721 4329 SANIC ITZEP GASPAR 1937
722 7907 SANIC TUM ZACARIAS 1962
723 1275 SANIC TUM ZACARIAS 1962
724 3963 SANTIAGO FELICIANA 1972
725 708 SANTOS CARDONA EMILIANO 02-dic-1965
726 2450 SARAT II DIEGO -
727 5012 SARCEÑO LIMA MANUEL 1943
728 5012 SARCEÑO PALMA CLEMENTINO 1939