Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 2001 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
751 7911 TIU JUAN 1947
752 1333 TIU LOPEZ GASPAR 1931
753 4699 TIU LOPEZ GASPAR 1931
754 1333 TIU TOJIN MARIA 1964
755 1360 TIU TOJIN MARIA 1964
756 7784 TIU TOJIN MARIA 1964
757 4699 TIU TOJIN MARIA 1964
758 7911 TIU TZUNUCH MIGUEL 1940
759 3151 TIUL CHOC CANDELARIA -
760 661 TIUL CHOC DOMINGO 1959
761 661 TIUL CHOC JOSE 1962
762 661 TIUL CHOC MATEO 1952
763 6998 TIUL LPOP MANUEL LU 1976
764 670 TIUL SACUL ANTONIO 1940
765 1251 TIUL SACUL ANTONIO 1940
766 10529 TIZ CAL MANUEL 1931
767 3209 TIZ CAL MANUEL 1931
768 773 TOMA ANA LORENA 1937
769 4678 TOMA AGUILAR TERESA 1951
770 3929 TOMA AGUILAR TERESA 1951
771 3653 TOMA CRUZ DESCONOCIDO 1980
772 5835 TOMA DE LA CRUZ JUAN 15-sep-1951