Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 17568 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
4186 6906 GALICIA IZABEL CHAVELO, CHIBOLA 1958
4187 6906 GALICIA JUAN 1931
4188 5280 GALIEGO BOLAJ APOLINARIO 1953
4189 7439 GALIEGO BOLAJ JULIAN 28-jun-1936
4190 5280 GALIEGO BOLAJ JULIAN 28-jun-1936
4191 5280 GALIEGO BOLAJ PEDRO 1960
4192 7466 GALIEGO CUQUEJ CAYETANO 1932
4193 7439 GALIEGO MORALES PEDRO 29-abr-1912
4194 5280 GALIEGO MORALES PEDRO 29-abr-1912
4195 4790 GALLEGO DIEGO 1963
4196 5661 GALLEGO ELENA EL CHAVAS 1922
4197 3723 GALLEGO HERMANO- 1 -
4198 491 GALLEGO HERMANO- 1 -
4199 3723 GALLEGO HERMANO- 2 -
4200 491 GALLEGO HERMANO- 2 -
4201 3723 GALLEGO HERMANO- 3 -
4202 491 GALLEGO HERMANO- 3 -
4203 3723 GALLEGO HERMANO- 4 -
4204 491 GALLEGO HERMANO- 4 -
4205 4731 GALLEGO JACINTO 1967
4206 4732 GALLEGO JUAN -