Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 17568 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
4411 3355 GONZALEZ CORDOBA ELIGIO 1955
4412 4790 GONZALEZ GALLEGO PEDRO 1949
4413 4790 GONZALEZ GALLEGO TOMAS 1944
4414 2851 GONZALEZ LUX DIEGO 13-ene-1960
4415 5034 GONZALEZ ORDOÑEZ ALBERTO -
4416 2355 GONZALEZ PEREZ CARLOS VIDAL 1956
4417 6428 GONZALEZ PEREZ CARLOS VIDAL 1956
4418 8561 GONZALEZ PEREZ CARLOS VIDAL 1956
4419 6483 GONZALEZ PEREZ CARLOS VIDAL 1956
4420 5191 GONZALEZ RAIMUNDO TEODORA 12-nov-1948
4421 1944 GONZALEZ RAMOS DIEGO 10-sep-1966
4422 7438 GONZALEZ SUCUP ALEJANDRO 1962
4423 7438 GONZALEZ SUCUP EUSEBIO 1964
4424 10168 GONZALEZ TIPAZ JUAN 06-nov-1961
4425 1202 GONZALEZ VENTURA MANUEL 1928
4426 10146 GONZALEZ XIC MIGUEL 1949
4427 2845 GORGE OSORIO SEBASTIANA 15-may-1942
4428 8068 GRACIA FIDELIA -