Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 17568 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
6661 10750 POP CRISTOBAL 1947
6662 10965 POP DOLORES 1937
6663 30610 POP DOMINGO 1932
6664 30612 POP EFRAIN 1965
6665 30026 POP ELVIRA 1980
6666 30480 POP ESMERALDA 1981
6667 30613 POP ESTELA 1976
6668 8067 POP FRANCISCO JAVIER 1952
6669 30466 POP GABRIEL 1932
6670 30247 POP GUADALUPE -
6671 2179 POP JESUS -
6672 9604 POP JOSE 1934
6673 6623 POP JOSE 1955
6674 10529 POP JUAN 1952
6675 3302 POP JUAN 1952
6676 3397 POP JUAN 1952
6677 10716 POP JUAN 1952
6678 9741 POP JUAN 1952
6679 2128 POP JUANA -