Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 17568 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
6706 8037 POP CU ENRICO MACH 1962
6707 10812 POP CUCUL FELIX 10-jul-1948
6708 3326 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6709 8384 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6710 7726 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6711 8348 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6712 852 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6713 7739 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6714 1177 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6715 7043 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6716 7039 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6717 9916 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6718 8037 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6719 1004 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
6720 3391 POP ICAL PEDRO 1954
6721 8721 POP ICAL VICTORIA XTORA 1962
6722 3388 POP JUB JOSE 1979
6723 3391 POP JUB JOSE 1979
6724 8421 POP KAK MARTIN MARTIN 1966
6725 8421 POP KAK RICARDO 1963
6726 6992 POP KAK RICARDO 1963
6727 6654 POP MORAN VIRGILIO 1957
6728 6690 POP PACAY CARLOS 1969
6729 4047 POP PIEJ NIEL -
6730 30056 POP QUIB MARGARITA 1961
6731 6654 POP SUC ROBERTO -
6732 6992 POR CAC AGUSTIN -
6733 6992 POR CAC HERMANO -