Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 17568 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
7816 1045 SOLIS DOMINGO 1944
7817 4765 SOLIS FELICIANA 1936
7818 4064 SOLIS FRANCISCO 1911
7819 4111 SOLIS PEDRO 1936
7820 3724 SOLIS PEDRO ISABEL -
7821 869 SOLIS RAUL 1949
7822 4099 SOLIS CETO JACINTO 1939
7823 2997 SOLIS CRUZ MATEO 1961
7824 4111 SOLIS GUZARO JUANA 1962
7825 3747 SOLIS REINOS ANDRES 1950
7826 6207 SOLIS VELASQUEZ ELUVIA 1946
7827 4279 SOLIZ PETRONA 1921
7828 725 SOLIZ GALDES RAUL 1958
7829 10076 SOLIZ MARCOS CARMELINA 1958
7830 2299 SONTAY LOLO -
7831 2271 SONTAY LOLO -