Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 17568 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
841 30600 CAAL GILBERTO 1981
842 1883 CAAL GLORIA 1966
843 6676 CAAL GREGORIO 17-nov-1932
844 6629 CAAL GREGORIO 1971
845 6919 CAAL JOSE JESUS 1969
846 10692 CAAL JUAN (II) 1943
847 30431 CAAL JUAN (II) 1943
848 10895 CAAL JUAN (I) 1942
849 2177 CAAL JUANA (III) 1943
850 10961 CAAL JUANA (V) -
851 2052 CAAL JULIA (II) 1960
852 3140 CAAL JULIO 1943
853 1868 CAAL JULIO (II) 1955
854 562 CAAL LEONARDO 1978
855 1892 CAAL LORENZO 1977
856 689 CAAL LORENZO -