Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 17568 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
8686 6903 YAT CAAL BRABO 1974
8687 7034 YAT CAAL DIONISIO -
8688 6903 YAT CAAL GREGORIA 1971
8689 2135 YAT CAAL JOSE 1932
8690 3350 YAT CAAL JOSE 1932
8691 10728 YAT CAAL JOSE 1932
8692 1004 YAT CAC CANDELARIA -
8693 2052 YAT CHAMAM JUAN 1922
8694 30868 YAT CHE ELIGIO 1922
8695 30630 YAT CHOC PEDRO 1954
8696 30193 YAT CHOC RAMON 1970
8697 8904 YAT CHOMO ELIAS 1945
8698 8903 YAT CHOMO ELIAS 1945
8699 8902 YAT CHOMO ELIAS 1945
8700 8901 YAT CHOMO ELIAS 1945
8701 8905 YAT CHOMO ELIAS 1945
8702 8901 YAT COC MACARIO 1934
8703 8902 YAT COC MACARIO 1934
8704 8903 YAT COC MACARIO 1934
8705 8904 YAT COC MACARIO 1934
8706 8905 YAT COC MACARIO 1934
8707 8725 YAT COC SEBASTIAN V'EX 1955
8708 1004 YAT ICAL FAUSTINA -
8709 2500 YAT LOPEZ GREGORIO 1951
8710 3244 YAT LOPEZ GREGORIO 1951
8711 2500 YAT LOPEZ JUAN 1946