Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 577 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
121 5055 DORANTES OLIVETH IRMA CONSUELO CARI 11-nov-1936
122 5097 ELIAS JUAN -
123 1247 ELIS PEDRO -
124 212 ESCOBAR SANCHEZ SANTOS 1966
125 8758 ESCOBAR SANCHEZ SANTOS 1966
126 318 ESCOBAR SANCHEZ SANTOS 1966
127 8633 ESCOBAR SANCHEZ SANTOS 1966
128 92 ESTEBAN COJULUN VENVENUTO -
129 2031 FERNANDEZ CASTRO ALFONSO 08-feb-1957
130 2866 FIÑO GONZALEZ MANUEL 1951
131 3130 FLORES CALLETANO (WALDEMAR) 1954
132 5280 GALIEGO BOLAJ APOLINARIO 1953
133 7439 GALIEGO BOLAJ JULIAN 28-jun-1936
134 5280 GALIEGO BOLAJ JULIAN 28-jun-1936
135 5280 GALIEGO BOLAJ PEDRO 1960
136 7466 GALIEGO CUQUEJ CAYETANO 1932
137 7439 GALIEGO MORALES PEDRO 29-abr-1912
138 5280 GALIEGO MORALES PEDRO 29-abr-1912
139 5013 GARCIA EMILIANO -
140 5013 GARCIA INOCENTE -