Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 2392 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
1171 6455 ZABALA MORALES BERNARDO 1940
1172 6456 ZABALA MORALES BERNARDO 1940
1173 6455 ZABALA MORALES CLARA LUZ 1948
1174 6456 ZABALA MORALES CLARA LUZ 1948
1175 6455 ZABALA MORALES ERNESTO 1941
1176 6456 ZABALA MORALES ERNESTO 1941
1177 6455 ZABALA MORALES JOSE 1946
1178 6456 ZABALA MORALES JOSE 1946
1179 6455 ZABALA MORALES JOSE CHEPE 27-mar-1959
1180 6455 ZABALA MORALES JUANA 1946
1181 6456 ZABALA MORALES JUANA 1946
1182 6455 ZABALA MORALES MARIA 1946
1183 6456 ZABALA MORALES MARIA 1946
1184 6455 ZABALA MORALES MARIO 1953
1185 6456 ZABALA MORALES MARIO 1953
1186 6455 ZABALA MORALES PETRONA 1935
1187 6456 ZABALA MORALES PETRONA 1935
1188 6455 ZABALA MORALES REYES 1943
1189 6456 ZABALA MORALES REYES 1943
1190 3777 ZACARIAS MAIR FRANCISCO 1991
1191 5934 ZAMORA SANTOS GUSTAVO ADOLFO TAVO Y TATO 12-nov-1958
1192 5934 ZAMORA SANTOS JOSE LIZANDRO CHANDO Y CHANDITO 18-sep-1960
1193 5934 ZAMORA SANTOS ROLANDO ARNULFO FITO 09-abr-1952
1194 3882 ZAPETA DOLORES 1911