Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 2392 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
106 6919 CAAL JOSE JESUS 1969
107 10599 CAAL LUCAS 1942
108 6640 CAAL LUIS 1952
109 2198 CAAL LUISA 1942
110 3334 CAAL MARCELINO 1927
111 9620 CAAL MARIA -
112 3222 CAAL MARTIN (II) CHIN 1973
113 3221 CAAL MARTIN (II) CHIN 1973
114 2198 CAAL PEDRO (I) LU 1970
115 10679 CAAL RUBEN 1945
116 5113 CAAL SANTIAGO 1965
117 5910 CAAL SANTIAGO 1965
118 2198 CAAL TERESA 1976
119 3222 CAAL VICENTE (I) 1947
120 3221 CAAL VICENTE (I) 1947
121 10534 CAAL SUB PEDRO LU 1970
122 10629 CAAL SUB PEDRO LU 1970
123 6991 CAAL ASIG JUANA -
124 10601 CAAL BUTZ MATEO 1946
125 10886 CAAL BUTZ MATEO 1946