Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 4709 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
421 2200 CHOJ ROBERTO 1947
422 1973 CHOLOM CRUZ 1965
423 30450 CHOLOM CRUZ 1965
424 1973 CHOLOM ELVIRA 1932
425 30450 CHOLOM ELVIRA 1932
426 1973 CHOLOM JESUS 1965
427 30450 CHOLOM JESUS 1965
428 1973 CHOLOM JULIANA 1933
429 30450 CHOLOM JULIANA 1933
430 9603 CHOLOM MANUEL 1922
431 30299 CHOLOM MARIA 1948
432 9622 CHOOC ADOLFO 1950
433 6614 CHOOC ARTURO 1961
434 6614 CHOOC CONCEPCIóN 1906
435 6614 CHOOC CAAL ELEUTERIO GABRIEL 1977
436 3868 CHOP GUILLERMO MELECIO 12-feb-1929
437 1891 CHUB ALBERTO 1906
438 10653 CHUB CARMEN -
439 1747 CHUB DOLORES 1940