Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 7112 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
2086 9634 POP ALEJANDRO 1957
2087 9625 POP ANTONIO 1952
2088 10676 POP ANTONIO 1952
2089 563 POP CAROLINA 1974
2090 10750 POP CRISTOBAL 1947
2091 30026 POP ELVIRA 1980
2092 30188 POP GREGORIO 1948
2093 30247 POP GUADALUPE -
2094 9604 POP JOSE 1934
2095 10529 POP JUAN 1952
2096 3302 POP JUAN 1952
2097 3397 POP JUAN 1952
2098 10716 POP JUAN 1952
2099 9741 POP JUAN 1952
2100 563 POP LUCIANO 1972
2101 30023 POP MANUEL 1960
2102 30025 POP MARIA 1979
2103 9629 POP MARTINA 1947
2104 1644 POP MATEO 1960
2105 30291 POP MAXIMO -