Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 7112 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
2101 564 POP OPENIO 1969
2102 9008 POP PEDRO -
2103 30044 POP VALENTIN 1955
2104 3344 POP VICTOR 1937
2105 3309 POP ASIG HERMELINDO -
2106 3344 POP BULUM FRANCISCO 1967
2107 5918 POP CHEN NICOLAS MATIAS 04-feb-1967
2108 9646 POP CUM MAXIMO 11-jun-1964
2109 3326 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2110 8384 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2111 7726 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2112 8348 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2113 852 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2114 7739 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2115 1177 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2116 7043 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2117 7039 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2118 9916 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2119 8037 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2120 1004 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
2121 8421 POP KAK MARTIN MARTIN 1966
2122 8421 POP KAK RICARDO 1963
2123 6992 POP KAK RICARDO 1963
2124 1645 POP MO AGUSTIN -
2125 30056 POP QUIB MARGARITA 1961
2126 3344 POP TUT MATEO 24-jul-1946
2127 10881 POP TUX JUAN 13-jul-1950