Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 7112 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
226 30038 CAAL ANDRES 1951
227 5378 CAAL ANTONIO 03-jul-1934
228 562 CAAL AURIEL 1977
229 6617 CAAL CLARA (I) 1936
230 1987 CAAL CLARA (II) 1961
231 2052 CAAL CLARA (II) 1961
232 10803 CAAL DOMINGO (I) 1952
233 10744 CAAL DOMINGO (II) 1922
234 564 CAAL ELSA 1973
235 30260 CAAL FELICIA (II) 1975
236 676 CAAL FELIPE 1941
237 699 CAAL FELIPE 1941
238 10644 CAAL FRANCISCO (II) CHICO 1963
239 10534 CAAL FRANCISCO (II) CHICO 1963
240 1883 CAAL GLORIA 1966
241 6676 CAAL GREGORIO 17-nov-1932
242 30003 CAAL ISABELA (I) 1981
243 1645 CAAL JASINTO -