Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 7112 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
2716 961 VELASQUEZ SANTAY TOMAS 1953
2717 3578 VELASQUEZ TUM SANTOS VICTOR 22-ene-1960
2718 88 VELAZQUEZ JOSE GABRIEL 1928
2719 88 VELAZQUEZ JUAN 1935
2720 88 VELAZQUEZ JULI` 1933
2721 3623 VELAZQUEZ SANTOS VICTOR 1962
2722 3623 VELAZQUEZ CHIPEL JUAN 1963
2723 3623 VELAZQUEZ CHIPEL MARIA GUADALUPE 12-dic-1954
2724 88 VELAZQUEZ GARCIA CRUZ 1951
2725 88 VELAZQUEZ GARCIA FRANCISCO 1963
2726 88 VELAZQUEZ GARCIA JOSE (I) 1963
2727 88 VELAZQUEZ GARCIA JOSE (II) 1978
2728 88 VELAZQUEZ GARCIA SANTIAGO 1949
2729 3624 VELAZQUEZ HERNANDEZ MARTA -
2730 88 VELAZQUEZ TZUBAN ANTONIO 1957