Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 7112 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
2791 8740 YAT TRINIDAD -
2792 2135 YAT CAAL JOSE 1932
2793 3350 YAT CAAL JOSE 1932
2794 10728 YAT CAAL JOSE 1932
2795 10722 YAT CAAL JOSE (I) 1924
2796 2052 YAT CHAMAM JUAN 1922
2797 30868 YAT CHE ELIGIO 1922
2798 10722 YAT CHOJ DESCONOCIDOS -
2799 8904 YAT CHOMO ELIAS 1945
2800 8903 YAT CHOMO ELIAS 1945
2801 8902 YAT CHOMO ELIAS 1945
2802 8901 YAT CHOMO ELIAS 1945
2803 8905 YAT CHOMO ELIAS 1945
2804 8901 YAT COC MACARIO 1934
2805 8902 YAT COC MACARIO 1934
2806 8903 YAT COC MACARIO 1934
2807 8904 YAT COC MACARIO 1934
2808 8905 YAT COC MACARIO 1934
2809 2500 YAT LOPEZ JUAN 1946
2810 3848 YAT MALDONADO PEDRO -
2811 8904 YAT QUIX JUAN 1931
2812 8903 YAT QUIX JUAN 1931
2813 8902 YAT QUIX JUAN 1931
2814 8901 YAT QUIX JUAN 1931
2815 8905 YAT QUIX JUAN 1931
2816 6458 YATE (YAQUE) BETO -
2817 5113 YAXCAL JUAN 1949
2818 5910 YAXCAL JUAN 1949
2819 5927 YAXCAL JUAN 1949
2820 1178 YERNO DE V 21766 -
2821 1490 YUJA HERNANDEZ DESCONOCIDOS(RECIEN-NACIDO) -