Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 7112 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
2821 6455 ZABALA MORALES JOSE 1946
2822 6456 ZABALA MORALES JOSE 1946
2823 6455 ZABALA MORALES JOSE CHEPE 27-mar-1959
2824 6455 ZABALA MORALES JUANA 1946
2825 6456 ZABALA MORALES JUANA 1946
2826 6455 ZABALA MORALES MARIA 1946
2827 6456 ZABALA MORALES MARIA 1946
2828 6455 ZABALA MORALES MARIO 1953
2829 6456 ZABALA MORALES MARIO 1953
2830 6455 ZABALA MORALES PETRONA 1935
2831 6456 ZABALA MORALES PETRONA 1935
2832 6455 ZABALA MORALES REYES 1943
2833 6456 ZABALA MORALES REYES 1943
2834 6009 ZACARIAS MATEO MARTIN SAK 1948
2835 3777 ZACARIAS MAIR FRANCISCO 1991
2836 3705 ZACARIAS PEREZ SUSANA 1945
2837 2685 ZACARIAS YAT JOSE -
2838 5934 ZAMORA SANTOS GUSTAVO ADOLFO TAVO Y TATO 12-nov-1958
2839 5934 ZAMORA SANTOS JOSE LIZANDRO CHANDO Y CHANDITO 18-sep-1960
2840 5934 ZAMORA SANTOS ROLANDO ARNULFO FITO 09-abr-1952
2841 5882 ZAPETA BARTOLO -