Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 7112 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
706 1116 COC MARGARITA -
707 9144 COC PEDRO 1964
708 10706 COC PETRONA 1912
709 6637 COC PETRONA 1912
710 587 COC PETRONA 1912
711 589 COC PETRONA 1912
712 6609 COC PETRONA 1912
713 2151 COC ROSA -
714 5914 COC BARRIENTOS EMILIO 1952
715 8745 COC CHAMAN ANTONIO 1958
716 8708 COC CHAMAN ANTONIO 1958
717 8745 COC CHAMAN MACARIO 1962
718 8708 COC CHAMAN MACARIO 1962
719 1137 COC CHOC CANDELARIA 1960
720 1150 COC CHOC CANDELARIA 1960
721 1176 COC CHOC LORENZO 12-abr-1965
722 1149 COC CHOC LORENZO 12-abr-1965
723 1136 COC CHOC PABLO 1951
724 1176 COC CHOC PABLO 1951
725 692 COC CHOC PEDRO 1930
726 3352 COC CHOC PEDRO 1930
727 3312 COC CHOC PEDRO 1930
728 10600 COC CHUB MATEO 1962
729 1749 COC COC MARIANO -
730 6663 COC COC MARIANO -
731 9148 COC COC MARIANO -
732 10711 COC JUAREZ JULIA 1954
733 10713 COC JUAREZ JULIA 1954
734 591 COC JUAREZ JULIA 1954
735 581 COC PAAU JUAN 1943