Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 4158 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
916 8081 MATIAS VICTORIANO 1940
917 8073 MATIAS VICTORIANO 1940
918 8318 MATIAS VICTORIANO 1940
919 8008 MATIAS CALMO ANTONIO 13-jun-1963
920 8021 MATIAS CALMO ANTONIO 13-jun-1963
921 838 MATIAS FUNEZ JUSTO 09-ago-1937
922 795 MATIAS ORTIZ VICTORIANO BITO 1935
923 8010 MATIAS ORTIZ VICTORIANO BITO 1935
924 8074 MATIAS ORTIZ VICTORIANO BITO 1935
925 1181 MATIAS ORTIZ VICTORIANO BITO 1935
926 3726 MATON BERNAL -
927 2061 MAX LUCIA -
928 2191 MAX VICTOR ISMAEL 1936
929 9650 MAX POP MIGUEL 1953
930 1178 MAZARIEGOS CANDIDO -
931 2061 ME SAQUIL CAAL BARTOLA 1958
932 3274 MEJIA CHALI VICENTA CHENTA 24-dic-1949
933 8358 MEJIA PEREZ TEREZA 1967
934 1112 MEJIA PEREZ TEREZA 1967
935 2574 MEJIA TOJTIN MANUEL 1963
936 5071 MEJIA VICTORES HERMANA-DE-HUMBERTO -
937 8358 MENDEZ FELIX -
938 1112 MENDEZ FELIX -