Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 1688 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
541 2628 IXCHOP ELIAS JESUS -
542 1330 IXCOTOYAL US DIEGO -
543 1296 IXCOY AGUSTINA 28-abr-1928
544 2815 IXCOY CHIVALAN CRISTOBAL 1962
545 3333 IXIM SAQUIJ DOMINGO 1942
546 3096 IXPATA ALVARADO TERESO CELIN 1955
547 7404 IXPATA ALVARADO TERESO CELIN 1955
548 5296 IXPATA RODRIGUEZ ANGELINA 1937
549 3383 IZAGUIRRE JULIAN -
550 3348 IZAGUIRRE JULIAN -
551 3165 JA JALAL FELIX 14-abr-1947
552 2192 JA JALAL FELIX 14-abr-1947
553 2056 JA JALAL FELIX 14-abr-1947
554 2056 JA MAX ERNESTO 1966
555 2056 JA MAX MATILDE 1968
556 1533 JALAL CAAL ALFREDO 1954
557 3105 JALAL CAAL ALFREDO 1954
558 5106 JALAL CAAL FEDERICO jul-1954
559 6557 JIMENES LOPEZ ROBERTO 1947
560 6316 JOSE SEBASTIAN -