Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 1688 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
811 10153 PONS YAX SABINO 1944
812 595 POOU CHEN ARNOLDO 1958
813 571 POOU PAAU PEDRO 1951
814 10567 POP CATARINA 1921
815 6997 POP BA CRISANTO TAC 01-mar-1971
816 3326 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
817 8384 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
818 7726 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
819 8348 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
820 852 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
821 7739 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
822 1177 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
823 7043 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
824 7039 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
825 9916 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
826 8037 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
827 1004 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
828 5912 POP MO ELIAS 1947
829 6997 POP MO MANUEL 1943
830 9016 POPULAY PEDRO -
831 5022 PORTILLO ALCANTARA ADRIAN 05-mar-1911
832 5668 PU DIEGO TEK 1941
833 5668 PU BERRONICA FRANCISCA -
834 1354 PU CASTRO PEDRO 1942
835 1354 PU CU JUAN 1973
836 2621 PU TZOY PEDRO -