Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
2311 6617 CHE MATILDE (I) 1945
2312 30766 CHE MATILDE (II) 1947
2313 1900 CHE MATILDE MANUELA 1940
2314 30765 CHE ROSA 1907
2315 6662 CHE ROSARIO -
2316 776 CHE ROSENDO 17-ene-1934
2317 852 CHE ROSENDO 17-ene-1934
2318 7039 CHE ROSENDO 17-ene-1934
2319 8357 CHE ROSENDO 17-ene-1934
2320 8037 CHE ROSENDO 17-ene-1934
2321 1004 CHE ROSENDO 17-ene-1934
2322 30230 CHE SALOMON 1932
2323 1887 CHE TOMAS mar-1980
2324 1882 CHE VICENTE 1950
2325 30626 CHE WALDEMAR 1981
2326 3311 CHE BAC LUIS 1935
2327 10507 CHE CHOJ (HIJOS)-DESCONOCIDOS -
2328 10507 CHE CHOJ SEBASTIAN 14-nov-1924
2329 10593 CHE CHUB DOMINGO CU -
2330 564 CHE CUCUL MANUEL 1913