Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 1317 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
256 7744 CU CLAR JORGE 1964
257 30585 CUCUL MANUEL 1954
258 3362 CUCUL CAAL MIGUEL 1952
259 3365 CUCUL CAAL MIGUEL 1952
260 444 CUCUL CHUB DOMINGO 1956
261 445 CUCUL CHUB DOMINGO 1956
262 1646 CUCUL PAAU ENRIQUE QUIQUE 1960
263 10638 CUCUL PAAU ENRIQUE QUIQUE 1960
264 30919 CUCUL XOL SEBASTIAN 1960
265 5952 CUESTAS CARTAGENA MAIRENE 1961
266 5987 CUESTAS CARTAJENA MAIRENE 10-jul-1964
267 32028 CUIN CALEL SEBASTIANA 15-ago-1942
268 7335 CURRUCHICHE NAPOLEON 1954
269 10507 CUX TEYUL JUAN 1963
270 692 CUZ MATEO 1955
271 3397 CUZ MATEO 1955
272 10716 CUZ MATEO 1955
273 1861 DANILO CHINCHILLA -
274 5373 DE LA CRUZ CONRADO CONRING (NOMBRE FILIPINO). 27-jul-1946
275 5422 DE LA CRUZ CONRADO CONRING (NOMBRE FILIPINO). 27-jul-1946
276 9815 DE LA CRUZ FRANCISCO -