Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 593 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
256 1074 RAMIREZ MALDONADO GLORIA 1976
257 1074 RAMIREZ MALDONADO GRACIELA 1972
258 1074 RAMIREZ MALDONADO HILDA 1968
259 1074 RAMIREZ MALDONADO IRMA 1978
260 1074 RAMIREZ MALDONADO JUANA 1979
261 1074 RAMIREZ MALDONADO OLGA 1974
262 1074 RAMIREZ MALDONADO OSCAR -
263 1074 RAMIREZ MALDONADO ROLANDO 1978
264 1074 RAMIREZ MALDONADO TELVIRA 1966
265 1074 RAMIREZ MORALES JUAN 12-jun-1940
266 3251 RAMOS BAUTISTA ALBERTO 1957
267 3251 RAMOS BAUTISTA CARLOS 1955
268 3251 RAMOS BAUTISTA MARIA 1953
269 3251 RAMOS BAUTISTA TELMA LETICIA 1958
270 6126 RIO JORDAN CENTRO 3 (CASERIO) -