Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
3091 2066 COC VICTORIANO -
3092 5914 COC BARRIENTOS EMILIO 1952
3093 1004 COC CAAL JUANA -
3094 10587 COC CAAL MANUEL MANU 1963
3095 3199 COC CAAL MANUELA 1976
3096 8745 COC CHAMAN ANTONIO 1958
3097 8708 COC CHAMAN ANTONIO 1958
3098 8745 COC CHAMAN MACARIO 1962
3099 8708 COC CHAMAN MACARIO 1962
3100 2051 COC CHIQUIN TRANCITO TANCHO -
3101 1137 COC CHOC CANDELARIA 1960
3102 1150 COC CHOC CANDELARIA 1960
3103 1536 COC CHOC JUAN 1945
3104 2724 COC CHOC JUAN 1945
3105 1176 COC CHOC LORENZO 12-abr-1965
3106 1149 COC CHOC LORENZO 12-abr-1965
3107 1136 COC CHOC PABLO 1951
3108 1176 COC CHOC PABLO 1951
3109 692 COC CHOC PEDRO 1930
3110 3352 COC CHOC PEDRO 1930
3111 3312 COC CHOC PEDRO 1930
3112 1004 COC CHOC PETRONA -
3113 8447 COC CHOCO ALBERTO 08-nov-1961