Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 1647 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
346 6969 COXOM ESPECTACION 08-dic-1947
347 1781 COXOM ESPECTACION 08-dic-1947
348 6698 COY FRANCISCO JULIO 1934
349 659 COY LUIS 1961
350 680 COY LUIS 1961
351 2186 COY COJOC FERNANDO 1956
352 9674 COYOY JOSE PEDRO 29-ene-1943
353 6559 CRISOSTOMO LORENSO ELENA 1941
354 3713 CRUZ JUAN 1946
355 4651 CRUZ AGUILAR ANTONIO 1956
356 3626 CRUZ GOMEZ DOMINGO 1957
357 6749 CRUZ PANIAGUA VICTOR MANUEL 1941
358 5866 CRUZ VELASQUEZ SANTOS GRINGO 14-sep-1956
359 6657 CU MARIANO -
360 6634 CUC XOL SEBASTIAN -
361 3305 CUCUL ABRAHAM 1948
362 10583 CUCUL PEDRO 1949