Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 1185 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
391 6928 JIMEZ SANTOS -
392 237 JOJ IMUL CRISTOBAL 1956
393 2687 JORGE GONZALES DOMINGO 1961
394 1388 JORGE GONZALES DOMINGO 1961
395 2687 JORGE QUINI DIEGO 1931
396 1388 JORGE QUINI DIEGO 1931
397 6152 JOSE FRANCISCO -
398 5801 JOSE RAYMUNDO I SOBRINOS DE -
399 2253 JUAN FRANCISCO (I) -
400 857 JUAN GREGORIO 1959
401 871 JUAN GREGORIO 1959
402 5210 JUAN GREGORIO 1959
403 2226 JUAN TOMAS (I) 1922
404 2227 JUAN TOMAS (I) 1922
405 2228 JUAN TOMAS (I) 1922
406 857 JUAN CASTILLO DOMINGO 1956
407 871 JUAN CASTILLO DOMINGO 1956
408 5210 JUAN CASTILLO DOMINGO 1956
409 857 JUAN CASTILLO RICARDO 1963
410 871 JUAN CASTILLO RICARDO 1963
411 5210 JUAN CASTILLO RICARDO 1963
412 1771 JUAREZ AGUSTIN 1920
413 8633 JUAREZ DESCONOCIDOS 1945
414 11522 JUAREZ FRANCISCO (II) -
415 1178 JUAREZ MATIAS 1945
416 1179 JUAREZ MATIAS 1945