Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 49 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
31 1083 LAINES SALES MARGARITA MARCELA 1971
32 4587 MARCOS ALBERTO DE PAZ 1979
33 862 MEJIA ROMALDO 1941
34 879 MEJIA ROMALDO 1941
35 10581 MUCU MERCEDES 1947
36 1459 ORTEGA CABA MANUEL ENRIQUE 26-jun-1988
37 802 PABLO CARRILLO FELIPA 1942
38 4184 RAIMUNDO JOSE (I) 1953
39 4701 RAMIRES PEDRO 1973
40 4331 RAMOS FELISA 1934
41 864 ROBLEDO BERDUO ISMAEL 1960
42 863 ROBLEDO BERDUO ISMAEL 1960
43 879 ROBLEDO BERDUO ISMAEL 1960
44 2309 ROBLEDO BERDUO ISMAEL 1960
45 8673 ROBLEDO BERDUO ISMAEL 1960
46 3963 SANTIAGO FELICIANA 1972
47 6571 SOTO RODRIGUEZ FIDENCIA -
48 8382 TOMAS FELIX ANDRES 24-jun-1960
49 909 TOMAS RAMOS LUCIO 1946
50 4071 TOMAS RAMOS LUCIO 1946
51 4379 VELASCO BRITO FELICIANA 1968