Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 1185 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
556 1296 PEREZ MENDEZ FERMIN 21-jun-1921
557 1178 PEREZ MENDEZ JUAN 1982
558 4922 PEREZ ORTEGA JACINTO 1922
559 4973 PEREZ ORTEGA JACINTO 1922
560 3880 PEREZ TZOC JESUS 15-oct-1930
561 1246 PEREZ TZOC JESUS 15-oct-1930
562 3077 PINEDA VASQUEZ CRISTOBAL 20-feb-1956
563 3101 POOL GERONIMO -
564 9634 POP ALEJANDRO 1957
565 563 POP CAROLINA 1974
566 563 POP LUCIANO 1972
567 9629 POP MARTINA 1947
568 3172 POP AC MIGUEL MEC -
569 3113 POP AC MIGUEL MEC -
570 6699 POP AC MIGUEL MEC -
571 10765 POP AC MIGUEL MEC -
572 10737 POP AC MIGUEL MEC -
573 10953 POP AC MIGUEL MEC -
574 3326 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
575 8384 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
576 7726 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
577 8348 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
578 852 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
579 7739 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
580 1177 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
581 7043 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
582 7039 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
583 9916 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
584 8037 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
585 1004 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
586 9634 POP XO JUAN 1948
587 5677 PU HERNANDEZ DESCONOCIDO -
588 11543 PU IXCOTOYAC MARCELA -