Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 1647 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
586 1154 GONZALES JUAN (II) -
587 1733 GONZALES CORDOVA ELIGIO 30-nov-1958
588 2115 GONZALES REYES ROMAN 1932
589 124 GONZALES RIVERA JOSE COPERTINO 1966
590 10146 GONZALES TZAMPOP LUCIANO 1964
591 10146 GONZALES XIC MARTIN 1953
592 2876 GONZALEZ DIEGO 1935
593 10154 GONZALEZ DIEGO 1935
594 9923 GONZALEZ JOSE DOMINGO MINGUITO 1942
595 1205 GONZALEZ PABLO 1939
596 2834 GONZALEZ PABLO 1939
597 2851 GONZALEZ LUX DIEGO 13-ene-1960
598 2355 GONZALEZ PEREZ CARLOS VIDAL 1956
599 6428 GONZALEZ PEREZ CARLOS VIDAL 1956
600 8561 GONZALEZ PEREZ CARLOS VIDAL 1956
601 6483 GONZALEZ PEREZ CARLOS VIDAL 1956
602 7438 GONZALEZ SUCUP ALEJANDRO 1962
603 7438 GONZALEZ SUCUP EUSEBIO 1964
604 10146 GONZALEZ XIC MIGUEL 1949
605 300 GOZALEZ GIRON BERNARDO JULIO BURRA 10-jul-1950