Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
6421 5191 GONZALEZ RAIMUNDO TEODORA 12-nov-1948
6422 1944 GONZALEZ RAMOS DIEGO 10-sep-1966
6423 306 GONZALEZ SANTIZO BENJAMIN 06-dic-1960
6424 2247 GONZALEZ SOLIS CANDIDO 1965
6425 7438 GONZALEZ SUCUP ALEJANDRO 1962
6426 7438 GONZALEZ SUCUP EUSEBIO 1964
6427 10168 GONZALEZ TIPAZ JUAN 06-nov-1961
6428 1202 GONZALEZ VENTURA MANUEL 1928
6429 10146 GONZALEZ XIC MIGUEL 1949
6430 2845 GORGE OSORIO SEBASTIANA 15-may-1942
6431 300 GOZALEZ GIRON BERNARDO JULIO BURRA 10-jul-1950
6432 8068 GRACIA FIDELIA -
6433 4764 GRAN CIRERA JOSE MARIA 1945
6434 7907 GRAN CIRERA JOSE MARIA 1945
6435 7906 GRAN CIRERA JOSE MARIA 1945
6436 4945 GRAN CIRERA JOSE MARIA 1945
6437 1278 GRAN CIRERA JOSE MARIA 1945
6438 5892 GRAYVA (GRAVO) GEMONA FAUSTINO 01-feb-1971
6439 9165 GREGORIO SANTIAGO -
6440 9163 GREGORIO SANTIAGO -
6441 9161 GREGORIO SANTIAGO -
6442 9164 GREGORIO SANTIAGO -
6443 1117 GREGORIO SANTIAGO -