Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
7096 3102 JAX VICENTE NICOLAS 1972
7097 3083 JERONIM0 SIS JUAN WAN 1916
7098 8009 JERONIMO ANDRES DECLARANTE 28-feb-1949
7099 507 JERONIMO DOMINGO 1941
7100 3004 JERONIMO DOMINGO 1941
7101 2297 JERONIMO FELIX 1961
7102 2299 JERONIMO FELIX 1961
7103 507 JERONIMO JUAN -
7104 3029 JERONIMO JUANA -
7105 7065 JERONIMO REMIGIO -
7106 2297 JERONIMO SOTERO 1964
7107 2299 JERONIMO SOTERO 1964
7108 2297 JERONIMO TIBURCIO 1966
7109 2299 JERONIMO TIBURCIO 1966
7110 3167 JERONIMO TIBURCIO 1966
7111 2023 JERONIMO IXPATA FRANCISCO 1923
7112 2023 JERONIMO JERONIMO PEDRO 1960
7113 3012 JERONIMO LAJOM GREGORIO 1936
7114 3083 JERONIMO OSORIO MARIA may-1982
7115 7431 JERONIMO SANCHEZ PAPA -