Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 1317 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
751 8563 PEREZ ORTIZ MAURICIO TOMAS 1955
752 3880 PEREZ TZOC JESUS 15-oct-1930
753 1246 PEREZ TZOC JESUS 15-oct-1930
754 2420 POMA TOMA JUAN 1942
755 10543 POOV LORENZO LORENSO 1957
756 10750 POP CRISTOBAL 1947
757 30026 POP ELVIRA 1980
758 10529 POP JUAN 1952
759 3302 POP JUAN 1952
760 3397 POP JUAN 1952
761 10716 POP JUAN 1952
762 9741 POP JUAN 1952
763 30023 POP MANUEL 1960
764 30559 POP MANUEL DE JESUS 1972
765 30025 POP MARIA 1979
766 30024 POP RUBENTINA 1963
767 10595 POP SANTIAGO COH 1931
768 30044 POP VALENTIN 1955
769 3326 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
770 8384 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
771 7726 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
772 8348 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
773 852 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
774 7739 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
775 1177 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
776 7043 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
777 7039 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
778 9916 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
779 8037 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
780 1004 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
781 1111 PORFIRIO VILLATORO -