Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
8311 8008 MATIAS CALMO ANTONIO 13-jun-1963
8312 8021 MATIAS CALMO ANTONIO 13-jun-1963
8313 919 MATIAS CALMO RUFINO 1954
8314 7733 MATIAS CALMO RUFINO 1954
8315 838 MATIAS FUNEZ JUSTO 09-ago-1937
8316 456 MATIAS HERNANDEZ JULIANA 1962
8317 1082 MATIAS LUCAS PASCUAL DIONICIO 24-dic-1957
8318 1098 MATIAS LUCAS PASCUAL DIONICIO 24-dic-1957
8319 7733 MATIAS MENDOZA LAURIANO -
8320 10216 MATIAS MENDOZA MANUELA -
8321 968 MATIAS ORTIZ FIDELINO 09-mar-1940
8322 795 MATIAS ORTIZ VICTORIANO BITO 1935
8323 8010 MATIAS ORTIZ VICTORIANO BITO 1935
8324 8074 MATIAS ORTIZ VICTORIANO BITO 1935
8325 1181 MATIAS ORTIZ VICTORIANO BITO 1935
8326 6292 MATIAS PASCUAL ANDRES -
8327 756 MATIAS PEREZ RUFINO 1953
8328 968 MATIAS RAMIREZ AGUSTINA 1960
8329 10216 MATIAS RAMIREZ MAGDALENA 1934
8330 7038 MATIAS SEBASTIAN 1962
8331 2725 MATO PACHECO FRANCISCO LAS TEY 1962