Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
8731 760 MORALES TERESA -
8732 1120 MORALES URBANO -
8733 31007 MORALES VALERIO -
8734 89 MORALES AJPOP MARTIN MOISES 04-sep-1942
8735 1581 MORALES ALVARES BRAULIO 04-may-1953
8736 1608 MORALES ALVARES BRAULIO 04-may-1953
8737 3047 MORALES CAHUEC JESUS 1961
8738 8064 MORALES CALEL MARIA MARTINA jul-1940
8739 2932 MORALES CHAVEZ JUAN 1956
8740 1381 MORALES CHAVEZ JUAN 1956
8741 2933 MORALES CHAVEZ JUAN 1956
8742 241 MORALES CHAVEZ JUAN 1956
8743 2961 MORALES CHICOJ DESCONOCIDOS -
8744 2961 MORALES CHICOJ MINGO -
8745 8694 MORALES CHILEL BENJAMIN PASCUAL 1927
8746 3265 MORALES CONTRERAS OTO RAUL 1958
8747 1389 MORALES CUIN TOMAS 1956
8748 9933 MORALES DEL CID MARGARITA 1950
8749 2208 MORALES DOMINGO MARCOS -