Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 293 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
76 2252 FRANCISCO LOPEZ 1941
77 2252 FRANCISCO LOPEZ (II) 1964
78 2252 FRANCISCO MATEO (II) 1956
79 2252 FRANCISCO MATEO (I) 1931
80 2252 FRANCISCO RAFAEL RIO 1969
81 5280 GALIEGO BOLAJ APOLINARIO 1953
82 7439 GALIEGO BOLAJ JULIAN 28-jun-1936
83 5280 GALIEGO BOLAJ JULIAN 28-jun-1936
84 5280 GALIEGO BOLAJ PEDRO 1960
85 7439 GALIEGO MORALES PEDRO 29-abr-1912
86 5280 GALIEGO MORALES PEDRO 29-abr-1912
87 602 GARCIA ARNULFO -
88 10081 GARCIA JUAN 17-jul-1949
89 3348 GARCIA LOLO -
90 10945 GARCIA SEGUNDO 1945
91 7910 GARCIA CARRILLO GONZALO 1959
92 7912 GARCIA CARRILLO GONZALO 1959
93 4644 GARCIA CARRILLO GONZALO 1959
94 7782 GOMES ARNULFO -