Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
9196 1030 PABLO SEBASTIAN 1960
9197 10221 PABLO SIMON -
9198 466 PABLO CARNIO MARIANO 1963
9199 802 PABLO CARRILLO FELIPA 1942
9200 718 PABLO CHALES ANDREA 04-feb-1947
9201 840 PABLO DIEGO DESIDERIO 06-abr-1958
9202 7337 PABLO GONZALEZ EMILIO 1966
9203 8021 PABLO MARTIN ISIDRO 1961
9204 8313 PABLO MENDOZA LUCIA -
9205 1076 PABLO ORTIZ IGNACIO 1951
9206 484 PABLO ORTIZ IGNACIO 1951
9207 1131 PABLO ORTIZ IGNACIO 1951
9208 718 PABLO PABLO ALEJIA 14-mar-1968
9209 931 PABLO PABLO GASPAR (II) 1971
9210 931 PABLO PABLO GASPAR (I) 1977
9211 931 PABLO PABLO PAULO 1979
9212 6278 PABLO PEDRO PEDRO -