Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
9946 10812 POP CUCUL FELIX 10-jul-1948
9947 9646 POP CUM MAXIMO 11-jun-1964
9948 3326 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9949 8384 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9950 7726 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9951 8348 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9952 852 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9953 7739 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9954 1177 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9955 7043 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9956 7039 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9957 9916 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9958 8037 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9959 1004 POP ICAL JOSE CHEPE 1941
9960 3391 POP ICAL PEDRO 1954
9961 8721 POP ICAL VICTORIA XTORA 1962
9962 3388 POP JUB JOSE 1979
9963 3391 POP JUB JOSE 1979
9964 8421 POP KAK MARTIN MARTIN 1966
9965 8421 POP KAK RICARDO 1963
9966 6992 POP KAK RICARDO 1963
9967 1645 POP MO AGUSTIN -
9968 5912 POP MO ELIAS 1947
9969 6997 POP MO MANUEL 1943
9970 6654 POP MORAN VIRGILIO 1957
9971 6690 POP PACAY CARLOS 1969
9972 4047 POP PIEJ NIEL -
9973 30056 POP QUIB MARGARITA 1961